| @―Ž22Nx@ãcõžë | |||||||||
| Žāï | žO | Į | g | Žāï | žO | Į | g | ||
| æę | nÓ@đi | ` | 12-2 | æO | R@[ņ | ` | 1-1 | ||
| åš@ģl@@ | a | 9 | éØ@ę | a | 24-5 | ||||
| Ãė@v | b | 36 | ŽėæĩĖ | b | 31-5 | ||||
| c@Ą | c | 29 | žė@`j | c | 29 | ||||
| úü@F | d | 21-3 | Îä@PC | d | 13 | ||||
| âØ@aė | e | 23-1 | ž@@C | e | 19-2 | ||||
| æņ | ã@―q | ` | 5 | åvÛū | f | 5-8 | |||
| áž@ēę | ` | 13-1 | ä@ â | g | 30-1 | ||||
| gc@Bį | a | 13-3 | æl | åāK | ` | 6-2 | |||
| ÂØ@ | a | 29-2 | Ø@qF | ` | 6-3 | ||||
| š@Đü | b | 31-6 | Š{p | a | 12 | ||||
| ŽRāqY | b | 32 | Öûhņ | a | 22-1 | ||||
| ―Ë@L | c | 34-4 | åŅ@I | b | 36-1 | ||||
| ėâ@qš | c | 34-3 | éØķY | b | 36-4 | ||||
| @Ŧę | d | 40-1 | āVc°K | c | 38-8 | ||||
| Oc@Í | d | 53 | Šcv | c | 39-1 | ||||
| @―Ž22Nx@Äžë | |||||||||
æņ |
ec@d |
16-2g |
æO |
FāV@Cv |
6g |
||||
|
|
|||||||||