![]() |
第一町内会の構成地域 香川1丁目の大部分 622世帯(2012.3) |
参照する年度を選択できます |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体育振興会役員(運営委員は任期1年) | |||||
| H28・29年度企画委員 | 氏 名 | 組 | H28・29年度運営委員 | 氏 名 | 組 |
| 海老名礼以子 | 27-1 | 渡辺 寿光 | 13-1 | ||
| 関根 靖浩 | 19-2 | 渡辺 美香 | 12-1 | ||
| 入江 圭司 | 1 | 末武 亨一 | 23-1 | ||
| 遠藤 一行 | 23-2 | 松本 香美 | 24-2 | ||
| 防災リーダー名簿 | |||||||
| H28・29年度 名 簿 |
氏 名 | 組 | 氏 名 | 組 | |||
| 安江 利一 | 21-6 | 海老名礼以子 | 27-1 | ||||
| 小川 悌三 | 20 | 沼本 弘美 | 12-1 | ||||
| 大淵 正人 | 9 | 花元 茂次 | 27-1 | ||||
| 末武 昌江 | 23-1 | ||||||
| H28/29組長名簿へ |